| Основные характеристики |
| Тип | материнская плата |
| Чипсет | Intel G45 |
| Разъём | socket 775 |
| Совместимые процессоры | Intel Core 2 Extreme QX6800 • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Extreme QX6700 • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Extreme QX9650 • Kentsfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Extreme QX6850 • Kentsfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Extreme X6800 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Extreme QX9770 • Kentsfield • FSB: 1600 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 520J • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 520 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 530 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 521 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 531 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 530J • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 540J • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 540 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 550 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 541 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 551 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 550J • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 560J • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 560 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 570J • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 561 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 630 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 571 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 640 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 631 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 650 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 641 • Cedar Mill • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 660 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 651 • Cedar Mill • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 662 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 661 • Cedar Mill • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 672 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium IV 670 • Prescott • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 830 • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 820 • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 915 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 840 • Smithfield • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 925 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 920 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 940 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 930 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 950 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 945 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium Dual-Core E2140 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium D 960 • Presler • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium Dual-Core E2180 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium Dual-Core E2160 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium Dual-Core E2220 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Pentium Dual-Core E2200 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Celeron Dual-Core E1300 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Celeron Dual-Core E1200 • Conroe • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E4400 • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E4300 • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E4600 • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E4500 • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6300 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E4700 • Allendale • FSB: 800 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6400 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6320 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6550 • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6420 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6700 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6600 • Conroe • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6850 • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E6750 • Conroe • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E7300 • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E7200 • Wolfdale • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E8300 • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E8200 • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E8500 • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Duo E8400 • Wolfdale • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q6600 • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q6400 • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q8200 • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q6700 • Kentsfield • FSB: 1066 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q9400 • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q9300 • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q9450 • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad Q9550 • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA), Intel Core 2 Quad QX9650 • FSB: "более детальную информацию о совместимости процессоров уточняйте на официальном сайте производителя", 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) |
| Частота шины | 266 МГц, 200 МГц, 400 МГц, 333 МГц |
| Форм фактор | микро ATX |
| Функции BIOS | SMBIOS 2.4, - ACPI (v.2.0a), интерфейс управления настольными компьютерными системами (DMI) вер. 2.0, Plug and Play, WfM 2.0 |
| Видеоконтроллер ASUS P5Q-EM |
| Разрешение | 2048 x 1536 |
| Количество цветов | 16M цветов |
| Частота | 75 Гц |
| Чипсет | Intel G45 |
| Объём | до 1849 МБ |
| Аудиоконтроллер |
| Чипсет | Realtek ALC1200 |
| Число каналов | 8 |
| Поддерживаемые стандарты | Intel High Definition Audio (Azalia) |
| Оперативная память ASUS P5Q-EM |
| Количество слотов | 4 |
| Количество контактов | 240 |
| Тип слота | DIMM |
| PC фактор | PC8500 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Максимальный объём расширения | 16384 МБ |
| Возможности | небуферизованн., без кода исправления ошибок, поддержка двухканальной архитектуры |
| Слоты |
| PCI | есть |
| PCI Express x1 | есть - 2 шт. |
| Сетевой адаптер ASUS P5Q-EM |
| Ethernet | есть |
| Fast Ethernet | есть |
| Gigabit Ethernet | есть |
| Контроллер ввода / вывода |
| FDD | есть |
| FireWire | есть |
| Serial ATA II RAID | есть |
| Ultra ATA 133 | есть |
| USB 2.0 | есть |
| Дополнительные характеристики ASUS P5Q-EM |
| BIOS | 8 МБ, AMI (флэш) |
| Размер | 24.4 x 24.4 см |
| Внешние интерфейсы |
| DVI | - 1 шт. |
| DVI-I | есть - коннектор 29-конт. |
| USB 2.0 | есть - 6 шт. - коннектор Тип A |
| Ethernet 10/100/1000 BaseT | есть - 1 шт. - коннектор RJ-45 |
| FDD | есть - 1 шт. - коннектор 34-pin IDC |
| FireWire | есть - 1 шт. - коннектор 6-pin |
| SPDIF | есть - 1 шт. - коннектор TOS link |
| Serial ATA II RAID | есть - 6 шт. - коннектор 7-конт. (SATA) |
| Ultra ATA 133 | - 1 шт. - коннектор 40-pin IDC |
| VGA | есть - 1 шт. - коннектор HD-15F |
| Линейный аудио выход | есть - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Линейный аудио вход | есть - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Вход CD | есть - 1 шт. - коннектор 4-pin аудио |
| Клавиатура | есть - 1 шт. - коннектор 6-pin мини DIN |
| Колонки | есть - 2 шт. - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Микрофон | есть - 1 шт. - коннектор мини 3.5мм |
| Мышь | есть - 1 шт. - коннектор 6-pin мини DIN |
| Последовательный RS-232 | есть - 1 шт. - коннектор 10-pin разъем |
| Сабвуфер | есть - 1 шт. - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Внутренние интерфейсы ASUS P5Q-EM |
| Последовательный RS-232 | есть - 1 шт. - коннектор 10-pin разъем |
| Ethernet 10/100/1000 BaseT | есть - 1 шт. - коннектор RJ-45 |
| FDD | есть - коннектор 34-pin IDC |
| USB 2.0 | есть - 6 шт. - коннектор Тип A |
| Вход CD | есть - 1 шт. - коннектор 4-pin аудио |
| FireWire | есть - 1 шт. - коннектор 6-pin |
| Линейный аудио вход | есть - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Линейный аудио выход | есть - коннектор мини 3.5мм стерео |
| DVI | - 1 шт. |
| Клавиатура | есть - 1 шт. - коннектор 6-pin мини DIN |
| Колонки | есть - 2 шт. - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Микрофон | есть - 1 шт. - коннектор мини 3.5мм |
| Мышь | есть - 1 шт. - коннектор 6-pin мини DIN |
| Serial ATA II RAID | есть - 6 шт. - коннектор 7-конт. (SATA) |
| SPDIF | есть - коннектор TOS link |
| Сабвуфер | есть - 1 шт. - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Ultra ATA 133 | - 1 шт. - коннектор 40-pin IDC |
| VGA | есть - 1 шт. - коннектор HD-15F |