| Основные характеристики ASUS P5B-V |
| Тип | материнская плата |
| Чипсет | Intel G965 |
| Разъём | socket 775 |
| Совместимые процессоры | Intel Pentium IV • Prescott • 533 МГц, Intel Celeron D • Prescott • 533 МГц, Intel Pentium D • Smithfield • 533 МГц, Intel Pentium IV • Prescott • 800 МГц, Intel Core 2 Duo • Conroe • 800 МГц, Intel Pentium D • Smithfield • 800 МГц, "более детальную информацию о совместимости процессоров проверяйте на официальном сайте производителя", Intel Core 2 Extreme • Conroe • 1066 МГц |
| Частота шины | 200 МГц, 133 МГц, 266 МГц |
| Форм фактор | ATX |
| Функции BIOS | ACPI, Plug and Play, WfM 2.0, DMI 2.0, SMBIOS 2.3 |
| Видеоконтроллер |
| Разрешение | 2048 x 1536 |
| Количество цветов | 16M цветов |
| Частота | 75 Гц |
| Чипсет | Intel G965 |
| Слот | PCI Express x16 |
| Объём | до 256 МБ |
| Аудиоконтроллер ASUS P5B-V |
| Чипсет | Analog Devices ADI 1988A |
| Число каналов | 7.1 |
| Поддерживаемые стандарты | Microsoft DirectSound, AC'97 |
| Оперативная память |
| Количество слотов | 4 |
| Количество контактов | 240 |
| Тип слота | DIMM |
| PC фактор | PC6400 |
| Тип памяти | DDR2 SDRAM |
| Максимальный объём расширения | 8192 МБ |
| Возможности | небуферизованн., без кода исправления ошибок |
| Слоты ASUS P5B-V |
| PCI | есть - 3 шт. |
| PCI Express x1 | есть - 2 шт. |
| PCI Express x16 | есть - 2 шт. |
| Сетевой адаптер |
| Ethernet | есть |
| Fast Ethernet | есть |
| Gigabit Ethernet | есть |
| Контроллер ввода / вывода ASUS P5B-V |
| FDD | есть |
| FireWire | есть |
| Serial ATA II | есть |
| Serial ATA II RAID | есть |
| Ultra ATA 133 | есть |
| USB 2.0 | есть |
| Дополнительные характеристики |
| BIOS | AMI (флэш) |
| Особенности архитектуры | hyper-threading, quad pumped system bus |
| Свойства / особенности | Wake-on-LAN, - мониторинг состояния устройства, Wake-on-ring |
| Размер | 30.5 x 24.4 см |
| Внешние интерфейсы ASUS P5B-V |
| USB 2.0 | есть - 4 шт. - коннектор Тип A |
| Ethernet 10/100/1000 BaseT | есть - коннектор RJ-45 |
| FireWire | есть - коннектор 6-pin |
| SPDIF | есть - коннектор RCA |
| Serial ATA II RAID | есть - коннектор 7-конт. (SATA) |
| VGA | есть - коннектор HD-15F |
| Линейный аудио выход | - 4 шт. - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Линейный аудио вход | есть - коннектор мини 3.5мм стерео |
| Клавиатура | есть - коннектор 6-pin мини DIN |
| Микрофон | есть - коннектор мини 3.5мм |
| Мышь | есть - коннектор 6-pin мини DIN |
| Внутренние интерфейсы |
| Последовательный RS-232 | есть - коннектор 10-pin разъем |
| FDD | есть - коннектор 34-pin IDC |
| USB 2.0 | есть - 3 шт. - коннектор USB (pin header) |
| Вход CD | есть - коннектор 4-pin аудио |
| FireWire | есть - коннектор 10-pin разъем |
| Линейный аудио вход | есть - коннектор 10-pin разъем |
| Линейный аудио выход | есть - коннектор 10-pin разъем |
| Serial ATA II | есть - 4 шт. - коннектор 7-конт. (SATA) |
| Serial ATA II RAID | есть - коннектор 7-конт. (SATA) |
| SPDIF | есть |
| Ultra ATA 133 | - коннектор 40-pin IDC |
| USB | есть |